0000 GMT’de tüm denizler üzerinde 1012 -1016 hPa'lık izobarlar vardır. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
DOGU KARADENIZ
| HOPA-SİNOP | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Yağmurlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Yağmurlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Yağmurlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
BATI KARADENIZ
| SİNOP- İĞNEADA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Yağmurlu , Batısı Çok Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Yağmurlu , Batısı Çok Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
MARMARA
| MARMARA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | 0.5 ila 1.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | 0.5 ila 1.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | 0.5 ila 1.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | 0.5 ila 1.0m. | İyi |
KUZEY EGE
| ÇANAKKALE–ÇEŞME | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 0.5 ila 1.5m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | 0.5 ila 1.5m. | İyi |
GUNEY EGE
| ÇEŞME–FETHİYE | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
BATI AKDENIZ
| FETHİYE–ANAMUR | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
DOGU AKDENIZ
| ANAMUR–ISKENDERUN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
CRUSADE
| CRUSADE | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
DELTA
| DELTA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
TAURUS
| TAURUS | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
MATRUH
| MATRUH | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
JASON
| JASON | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
BOMBA
| BOMBA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
SIDRA
| SIDRA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Az Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Az Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
GABES
| GABES | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Batısı Güneydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Güneydoğudan 5 ila 7 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Kuzeydoğudan 4 ila 6 | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
MELITA
| MELITA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
BOOT
| BOOT | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
IONIAN
| IONIAN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
CENTAUR
| CENTAUR | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
AEGEAN
| AEGEAN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |