0000 GMT’de Melita üzerinde 1000 hPa'lık alçak basınç merkezi vardır. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
DOGU KARADENIZ
| HOPA-SİNOP | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Doğudan 3 ila 5 | 1.5 ila 2.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
BATI KARADENIZ
| SİNOP- İĞNEADA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Doğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
MARMARA
| MARMARA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 0.5 ila 1.5m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | 0.5 ila 1.5m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 0.5 ila 1.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Karla Karışık Yağmurlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 0.5 ila 1.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
KUZEY EGE
| ÇANAKKALE–ÇEŞME | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Güneyi Yağmurlu | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Doğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.0 ila 3.0m. , Kuzeyi 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 | 4.0 ila 5.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Kuzeyi Doğudan 5 ila 7 | 4.0 ila 5.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | Zayıf |
GUNEY EGE
| ÇEŞME–FETHİYE | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
BATI AKDENIZ
| FETHİYE–ANAMUR | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Doğusu Güneydoğudan 4 ila 6 | 2.5 ila 3.5m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Doğusu Güneydoğudan 5 ila 7 | 4.0 ila 5.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Güneyi Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Doğusu Güneydoğudan 6 ila 8 | 4.0 ila 5.0m. , Doğusu 2.5 ila 3.5m. | Zayıf |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
DOGU AKDENIZ
| ANAMUR–ISKENDERUN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Doğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Kuzeydoğudan 6 ila 8 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 , Güneyi Kuzeydoğudan 7 ila 9 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 4.0 ila 5.0m. | Orta |
CRUSADE
| CRUSADE | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneydoğudan 6 ila 8 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | İyi |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneydoğudan 6 ila 8 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | İyi |
DELTA
| DELTA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi |
TAURUS
| TAURUS | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Doğusu Kuzeydoğudan 4 ila 6 | 2.5 ila 3.5m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Doğusu Kuzeydoğudan 5 ila 7 | 2.5 ila 3.5m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Doğusu Kuzeydoğudan 6 ila 8 | 4.0 ila 5.0m. , Doğusu 2.5 ila 3.5m. | Zayıf |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Doğusu Kuzeydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
MATRUH
| MATRUH | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Güneyi Güneydoğudan 5 ila 7 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
JASON
| JASON | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Batısı Güneydoğudan 7 ila 9 | 2.5 ila 3.5m. , Batısı 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Batısı Güneybatıdan 5 ila 7 | 4.0 ila 5.0m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | Zayıf |
BOMBA
| BOMBA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Güneyden 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
SIDRA
| SIDRA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
GABES
| GABES | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
MELITA
| MELITA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
BOOT
| BOOT | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Tam Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 8 ila 10 , Güneyi Güneybatıdan 4 ila 6 | 4.0 ila 5.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | Zayıf |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Güneyi Güneybatıdan 4 ila 6 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Güneyi Güneybatıdan 4 ila 6 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
IONIAN
| IONIAN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Tam Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 8 ila 10 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Güneyi Güneydoğudan 6 ila 8 | 3.5 ila 4.5m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | Zayıf |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Güneyi Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
CENTAUR
| CENTAUR | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Doğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Güneydoğudan 6 ila 8 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Kuzeyi Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Kuzeyi Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
AEGEAN
| AEGEAN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Çar 06:00 - Çar 12:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Güneydoğudan 7 ila 9 | 2.0 ila 3.0m. , Güneyi 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Çar 12:00 - Çar 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Yağmurlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 , Güneyi Güneydoğudan 7 ila 9 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Çar 18:00 - Per 00:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |
| Per 00:00 - Per 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 4.0 ila 5.0m. | Zayıf |