0000 GMT’de tüm denizler üzerinde 996-1020 hPa izobarlar vardır. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
DOGU KARADENIZ
| HOPA-SİNOP | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Doğusu Çok Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Batısı Güneydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | İyi |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Çok Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
BATI KARADENIZ
| SİNOP- İĞNEADA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Doğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
MARMARA
| MARMARA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 0.5 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Yağmurlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 0.5 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Yağmurlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 5 ila 7 | 0.5 ila 1.5m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Yağmurlu | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
KUZEY EGE
| ÇANAKKALE–ÇEŞME | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Batısı Güneybatıdan 7 ila 9 | 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 | 2.0 ila 3.0m. | Orta |
GUNEY EGE
| ÇEŞME–FETHİYE | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 | 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Batısı Güneybatıdan 7 ila 9 | 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Batısı Güneybatıdan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
BATI AKDENIZ
| FETHİYE–ANAMUR | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Batısı Güneydoğudan 6 ila 8 | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Doğusu Güneydoğudan 7 ila 9 | 2.5 ila 3.5m. , Doğusu 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
DOGU AKDENIZ
| ANAMUR–ISKENDERUN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Çok Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Kuzeydoğudan 6 ila 8 | 2.0 ila 3.0m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | İyi |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 , Güneyi Doğudan 7 ila 9 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 3.0 ila 4.0m. | İyi |
CRUSADE
| CRUSADE | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Az Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | 0.5 ila 1.5m. | İyi |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Doğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 1.5 ila 2.5m. | İyi |
DELTA
| DELTA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
TAURUS
| TAURUS | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Kuzeydoğudan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Doğusu Kuzeydoğudan 4 ila 6 | 2.0 ila 3.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Doğusu Kuzeydoğudan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Çok Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Doğu ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Doğusu Kuzeydoğudan 7 ila 9 | 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
MATRUH
| MATRUH | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Çok Bulutlu | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | İyi |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneydoğudan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
JASON
| JASON | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Batısı Güneybatıdan 6 ila 8 | 3.0 ila 4.0m. , Batısı 2.5 ila 3.5m. | Zayıf |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Batısı Güneybatıdan 7 ila 9 | 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
BOMBA
| BOMBA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
SIDRA
| SIDRA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 6 ila 8 , Güneyi Güneybatıdan 4 ila 6 | 2.5 ila 3.5m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Güneyi Güneybatıdan 4 ila 6 | 2.0 ila 3.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Batıdan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu , Güneyi Az Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 1.5 ila 2.5m. | İyi |
GABES
| GABES | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Az Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi |
MELITA
| MELITA | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 6 ila 8 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 | 2.5 ila 3.5m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Doğusu Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Batıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı , Doğusu Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
BOOT
| BOOT | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Batısı Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Güneybatıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.0m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı , Batısı Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Güneyi Batıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Parçalı Bulutlu | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı , Güneyi Parçalı Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 4 ila 6 | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
IONIAN
| IONIAN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneybatıdan 6 ila 8 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Güneyi Güneybatıdan 6 ila 8 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Çok Bulutlu | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Batıdan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | İyi |
CENTAUR
| CENTAUR | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Kuzeyi Güneybatıdan 3 ila 5 | 2.0 ila 3.0m. , Kuzeyi 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Güneybatıdan 3 ila 5 | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı , Batısı Parçalı Bulutlu | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Güneydoğudan 3 ila 5 | 1.0 ila 2.0m. | İyi , Yağış anında Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Beklenmiyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Güneydoğudan 4 ila 6 | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta |
AEGEAN
| AEGEAN | Fırtına | Hava | Rüzgar | Dalga | Görüş |
| Per 06:00 - Per 12:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Batısı Güneybatıdan 7 ila 9 | 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
| Per 12:00 - Per 18:00 | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 , Batısı Güneybatıdan 7 ila 9 | 3.0 ila 4.0m. | Zayıf |
| Per 18:00 - Cum 00:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 6 ila 8 | 2.5 ila 3.5m. | Orta |
| Cum 00:00 - Cum 06:00 | Fırtına Bekleniyor. | Sağanak Yağışlı | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Güneyi Güneybatıdan 6 ila 8 | 2.0 ila 3.0m. , Güneyi 2.5 ila 3.5m. | Orta |